來源: 發(fā)布日期:2022.02.10 訪問量:1532
四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司年煙草蟲害治理服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)遺文件01號
各位潛在投標(biāo)人:
四川東升項(xiàng)目管理有限公司受四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司委托,擬對 四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司年煙草蟲害治理服務(wù)項(xiàng)目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,本項(xiàng)目有如下補(bǔ)遺事項(xiàng):
第五章 投標(biāo)文件格式“二、開標(biāo)一覽表”中“不含稅單價(jià)限價(jià)(元)”刪除“限價(jià)”兩字,其他內(nèi)容不變。
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
招標(biāo)編號 | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 暫估數(shù)量 | 單位 | 不含稅單價(jià)限價(jià)(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) | 稅金(元) | ||||
1 | 內(nèi)圍環(huán)境治理 | 2685513.37 | M3 | |||||||||
2 | 外圍環(huán)境治理 | 80158.00 | ㎡ | |||||||||
3 | 復(fù)合整倉熏蒸 | 26699.76 | M3 | |||||||||
4 | 封垛熏蒸 | 568150.33 | 擔(dān) | |||||||||
金額小計(jì) | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 暫估數(shù)量 | 單位 | 不含稅單價(jià)限價(jià)(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(jià)(元) | 含稅合計(jì)(元) | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)地 | ||
5 | 復(fù)合型誘捕器 | 2200.00 | 片 | |||||||||
6 | 單片式煙草甲誘捕器 | 1250.00 | 片 | |||||||||
7 | 單片式煙草粉螟誘捕器 | 1170.00 | 片 | |||||||||
金額小計(jì) | ||||||||||||
不含稅金額合計(jì): | ||||||||||||
含稅金額合計(jì): | ||||||||||||
其他需要說明的事項(xiàng) |
更改為:
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||
招標(biāo)編號 | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 暫估數(shù)量 | 單位 | 不含稅單價(jià)(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) | 稅金(元) | ||||
1 | 內(nèi)圍環(huán)境治理 | 2685513.37 | M3 | |||||||||
2 | 外圍環(huán)境治理 | 80158.00 | ㎡ | |||||||||
3 | 復(fù)合整倉熏蒸 | 26699.76 | M3 | |||||||||
4 | 封垛熏蒸 | 568150.33 | 擔(dān) | |||||||||
金額小計(jì) | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 暫估數(shù)量 | 單位 | 不含稅單價(jià)(元) | 稅率(%) | 不含稅總價(jià)(元) | 含稅合計(jì)(元) | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)地 | ||
5 | 復(fù)合型誘捕器 | 2200.00 | 片 | |||||||||
6 | 單片式煙草甲誘捕器 | 1250.00 | 片 | |||||||||
7 | 單片式煙草粉螟誘捕器 | 1170.00 | 片 | |||||||||
金額小計(jì) | ||||||||||||
不含稅金額合計(jì): | ||||||||||||
含稅金額合計(jì): | ||||||||||||
其他需要說明的事項(xiàng) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):四川東升項(xiàng)目管理有限公司
地 址:成都市武侯區(qū)大石西路153號1棟3層
聯(lián) 系 人:冉女士、張先生
聯(lián)系電話:028-85287123-8005/8020
2022年2月10日
地址:成都市武侯區(qū)大石西路153號1棟3層
電話:028-85287123
郵箱:scdsxg85@163.com