來源: 發(fā)布日期:2022.02.17 訪問量:1564
受四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司委托,四川東升項目管理有限公司對“四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司煙草蟲害治理服務(wù)項目”進行國內(nèi)公開招標(biāo)。
項目編號:SCDS-FW2021-067
本項目于2022年02月16日10:00在四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司(成都市高新區(qū)世紀(jì)城路936號2420會議室)進行了開標(biāo)、評標(biāo),評審工作當(dāng)日完成。經(jīng)評標(biāo)委員會評審后,結(jié)果如下:
被推薦為中標(biāo)候選人的排序名單 | |||||||
中標(biāo) 選人 順序 | 投標(biāo)人名稱 | 名 稱 | 不含稅單價(元) | 不含稅總價(元) | 含稅總價(元) | 不含稅金額合計(元) | 含稅金額合計(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 四川 金葉生物防治有限公司 | 內(nèi)圍環(huán)境治理 | 0.45 | 1208481.02 | 1280989.88 | 1850615.20 | 1974422.51 |
外圍環(huán)境治理 | 0.35 | 28055.30 | 29738.62 | ||||
復(fù)合整倉熏蒸 | 1.40 | 37379.66 | 39622.44 | ||||
封垛熏蒸 | 0.66 | 374979.22 | 397477.97 | ||||
復(fù)合型誘捕器 | 58.80 | 129360.00 | 146176.80 | ||||
單片式煙草甲誘捕器 | 27.00 | 33750.00 | 36787.50 | ||||
單片式煙草粉螟誘捕器 | 33.00 | 38610.00 | 43629.30 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 昆明愛衛(wèi)有害生物防治有限公司 | 內(nèi)圍環(huán)境治理 | 0.44 | 1181625.88 | 1252523.43 | 1808099.55 | 1929951.32 |
外圍環(huán)境治理 | 0.35 | 28055.30 | 29738.62 | ||||
復(fù)合整倉熏蒸 | 1.43 | 38180.66 | 40471.50 | ||||
封垛熏蒸 | 0.65 | 369297.71 | 391455.57 | ||||
復(fù)合型誘捕器 | 55.00 | 121000.00 | 136730.00 | ||||
單片式煙草甲誘捕器 | 26.00 | 32500.00 | 36725.00 | ||||
單片式煙草粉螟誘捕器 | 32.00 | 37440.00 | 42307.20 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 都江堰科環(huán)新技術(shù)滅蟲服務(wù)有限公司 | 內(nèi)圍環(huán)境治理 | 0.42 | 1127915.62 | 1195590.56 | 1713205.73 | 1827145.92 |
外圍環(huán)境治理 | 0.34 | 27253.72 | 28888.94 | ||||
復(fù)合整倉熏蒸 | 1.30 | 34709.69 | 36792.27 | ||||
封垛熏蒸 | 0.61 | 346571.70 | 367366.00 | ||||
復(fù)合型誘捕器 | 51.00 | 112200.00 | 126786.00 | ||||
單片式煙草甲誘捕器 | 24.50 | 30625.00 | 33381.25 | ||||
單片式煙草粉螟誘捕器 | 29.00 | 33930.00 | 38340.90 |
此公示無異議后(公示期為3個工作日),招標(biāo)人將選取第一中標(biāo)候選人作為中標(biāo)人。如有異議請按照本項目招標(biāo)文件相關(guān)要求進行質(zhì)疑與投訴。
招標(biāo)人:四川煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機構(gòu):四川東升項目管理有限公司
2022年 02 月 17 日
地址:成都市武侯區(qū)大石西路153號1棟3層
電話:028-85287123
郵箱:scdsxg85@163.com