來源: 發(fā)布日期:2022.04.04 訪問量:4690
一、項目編號 | |||
510922202200027 | |||
二、項目名稱 | |||
射洪市林權(quán)數(shù)據(jù)整合項目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 四川三江地理信息工程有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 射洪市平安街道虹橋路122號老衛(wèi)生局辦公樓4-6樓 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 2412400.000(總價) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
射洪市林權(quán)數(shù)據(jù)整合項目:名稱:射洪市林權(quán)數(shù)據(jù)整合項目;范圍 :開展射洪市存量林權(quán)登記數(shù)據(jù)清理、補(bǔ)充圖形、落宗、整合建庫、入庫和存量林權(quán)登記檔案數(shù)據(jù)整理、掛接、入庫等工作;要求:詳見磋商文件 第五章 采購項目技術(shù)、服務(wù)、采購合同內(nèi)容條款及其他商務(wù)要求;時間:合同簽訂后170日歷天(2022年10月31日前完成數(shù)據(jù)庫匯交);標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
SC0112494、SC0101007、510922198101200153 | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計價格【2002】1980號)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格(2003)857號)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收取。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 26299.200元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1、本項目采購預(yù)算及最高限價為:241.8萬元。2、監(jiān)督部門:射洪市財政局,地址:射洪縣太和鎮(zhèn)太和大道南段1號。3、本項目不收取履約保證金。4、付款方式:本項目為財政資金;合同簽訂生效,采購人收到有效發(fā)票后30日歷天內(nèi)支付合同金額的30%;完成數(shù)據(jù)匯交,采購人收到有效發(fā)票后30日歷天內(nèi)支付合同金額的40%;通過上級部門驗收合格,采購收到效發(fā)票后30日歷天內(nèi)支付合同金額的30%。5、根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(biāo)、成交人資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動,有融資需求的供應(yīng)商可根據(jù)四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(biāo)(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請(具體內(nèi)容詳見“川財采[2018]123號”) | |||
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 射洪市自然資源和規(guī)劃局 | ||
地址: | 射洪市太和鎮(zhèn)太和大道中段112號 | ||
聯(lián)系方式: | 0825-6183280 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川東升項目管理有限公司 | ||
地址: | 成都市武侯區(qū)大石西路153號1棟3層 | ||
聯(lián)系方式: | 028-85287123 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 趙先生 | ||
電話: | 15982569315 |
地址:成都市武侯區(qū)大石西路153號1棟3層
電話:028-85287123
郵箱:scdsxg85@163.com