來(lái)源: 發(fā)布日期:2023.03.02 訪問(wèn)量:1642
四川東升項(xiàng)目管理有限公司受四川博瑞眼界文化傳媒有限公司的委托,對(duì)四川博瑞眼界文化傳媒有限公司2023年度公司媒體噴繪、安裝項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)比選。
本項(xiàng)目于2023年03月01日10時(shí)00分,在成都市武侯區(qū)雙元街217號(hào)聯(lián)合美學(xué)3樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室進(jìn)行了公開(kāi)比選,評(píng)審工作當(dāng)日完成,結(jié)果如下:
1包評(píng)審結(jié)果
排序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 巴中智彬廣告有限公司 | 84 |
第二中選候選人 | 巴州區(qū)藍(lán)色創(chuàng)意廣告經(jīng)營(yíng)部 | 47.64 |
第三中選候選人 | 巴中欽川廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 47.64 |
2包評(píng)審結(jié)果
排序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 四川匯集圣水文化傳媒有限公司 | 82.67 |
第二中選候選人 | 四川零貳捌廣告有限公司 | 82.45 |
第三中選候選人 | 成都市武侯區(qū)雅凱廣告材料有限公司 | 80.95 |
3包評(píng)審結(jié)果
排序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 成都市武侯區(qū)雅凱廣告材料有限公司 | 89.56 |
第二中選候選人 | 四川零貳捌廣告有限公司 | 88.88 |
第三中選候選人 | 聚誠(chéng)卓越(成都)廣告有限公司 | 76.60 |
4包評(píng)審結(jié)果
排序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 成都慶和未來(lái)廣告有限公司 | 86.96 |
第二中選候選人 | 四川蜀睿軒廣告有限公司 | 66.96 |
第三中選候選人 | 成都市頂視廣告有限公司 | 59.33 |
5包評(píng)審結(jié)果
排序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 綜合平均分 |
第一中選候選人 | 四川誠(chéng)順建筑裝飾工程有限公司 | 90.13 |
第二中選候選人 | 四川零貳捌廣告有限公司 | 89 |
第三中選候選人 | 成都市頂視廣告有限公司 | 63.35 |
此結(jié)果經(jīng)公示(公示期為3個(gè)工作日)無(wú)異議后生效。若對(duì)本次評(píng)審結(jié)果有異議的比選申請(qǐng)人,可在本公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式提出,逾期不予受理。
地址:成都市武侯區(qū)大石西路153號(hào)1棟3層
電話:028-85287123
郵箱:scdsxg85@163.com